欢迎光临广州山水新材料产品旗舰店
手机网|联系我们:020-84158411 15975471488
苏达山颜料Sudafast
苏达山颜料Sudafast
我们的销售货物提供广东省内免运费快递或物流服务,其他地区请联系我们。

电话:020-84158411

货物信息
  • 产品名称
    工业颜料
  • 型号
    Sudafast
  • 品牌
    苏达山
  • 包装规格
    1~20kg/包
  • 状态
    粉末
  • 优势
    分散性好、色牢固性好、环保
  • 应用
    塑料、涂料、油墨

产品介绍

 

苏达山塑料级颜料

产品名称和牌号 索引号 应用 耐光性 全色/冲淡色 耐候性 全色/冲淡色 耐热性℃ 耐迁移性
聚烯烃
工程塑料 PVC 纤维
聚丙烯 尼龙 PET
SudacolorTM??113 PY62 7/6-7 5/4 250 4-5
SudapermTM??2909 PY180 8/7 5/4 280 5
SudafastTM??132K PY191 8/7 5/4 300 5
SudapermTM??2933 PY139 7-8/7 3/2 240 4-5
SudapermTM??2925K PY110 7-8/7 5/4 260 4-5
SudapermTM??2927 PY110 7-8/7 5/4 260 4-5
SudacolorTM??212 PO34 7/7-6 4/3 260 4
SudapermTM??2917 PO64 8/7 5/4 280 5
SudacolorTM??5016 PR53:1 5/2 260 5
SudacolorTM??507K PR53:1 5/2 260 5
SudapermTM??2963K PR170 7/5 4/2 250 2
SudapermTM??2967K PR170 7/5 4/2 250 2
SudacolorTM??570 PR48:3 7/5-6 240 4
SudacolorTM??564 PR48:2 6/4 220 4
SudapermTM??2975K PR177 8/7 5/4 260 4-5
SudacolorTM??635 PR57:1 5/2 240 4
SudapermTM??2991 PR122 8/7 5/4 300 5
SudapermTM??2985 PV19 8/7 5/4 300 5
SudafastTM??2764 PB15:1 8/8 5/5 280 5
SudafastTM??2789 PB15:3 8/8 5/5 300 5
SudafastTM?绿?2730K PG7 8/8 5/5 300 5
?重点推荐使用??????????????????可以使用

苏达山涂料级颜料

产品名称和牌号 索引号 建筑漆 汽车原厂漆 修补漆 工业涂料 粉末涂料 耐光性 全色/冲淡色 耐候性 全色/冲淡色 耐渗色性
气干醇酸 水性涂料
SudapermTM??2903 PY151 8/7 5/4 5
SudapermTM??2905 PY154 8/7 5/4 5
SudapermTM??122 PY74 7/5 4/2 5
SudapermTM??125 PY74 7/5 4/2 5
SudafastTM??136 PY83 7/6 4/3 4
SudapermTM??2935 PY139 7-8/7 4/3 5
SudapermTM??2925C PY110 8/7 5/4 4-5
SudapermTM??2919 PO64 8/7 5/4 4-5
SudapermTM??2915 PO36 7-8/7 4/3 5
SudafastTM??337 PR112 7-8/6 4-5/3 4-5
SudapermTM??2963C PR170 7/5 4/2 4-5
SudapermTM??2967C PR170 7/5 4/2 4-5
SudapermTM??2975C PR177 7-8/7 5/4 5
SudapermTM??2977 PR177 7-8/7 5/4 5
SudapermTM??2953C PR264 7-8/7 4/3 5
SudapermTM??2987 PV19 8/7 5/4 5
SudapermTM??2999 PR122 8/7 5/4 5
SudapermTM??2995 PV19 8/7 5/4 5
SudafastTM??2789 PB15:3 8/8 5/5 5
SudafastTM??2796 PB15:4 8/7-8 5/4-5 5
SudafastTM?绿?2727 PG7 8/8 5/5 5
?重点推荐使用??????????????????可以使用

苏达山油墨级颜料

产品名称和牌号 索引号 平板印刷 水溶性 NC-PU 氯化聚丙烯 透明性 吸油量 耐光性 全色/冲淡色
SudacolorTM??163 PY17 透明 38±10% 6/5-6
SudacolorTM??149 PY12 透明 35±10% 4/3
SudacolorTM??182 PY14 半透 35±10% 5/4
SudafastTM??128 PY74 透明 27±10% 7/5
SudacolorTM??204 PO13 半透 68±5% 5/3
SudacolorTM??211D PO34 透明 56±5% 6-7/6
SudapermTM??2917 PO64 半透 41±10% 8/6-7
SudacolorTM??507 PR53:1 半透 45±10% 8/6-7
SudacolorTM??5016 PR53:1 半透 43±10% 3/2
SudacolorTM??312 PR2 半透 38±10% 6/4
SudacolorTM??316 PR2 半透 30±10% 6/4
SudacolorTM??602 PR57:1 半透 72±5% 4/3
SudapermTM??2963 PR170 半透 38±10% 7/5
SudapermTM??2967 PR170 半透 36±10% 7/5
SudafastTM??2971 PR146 透明 56±5% 6/5
SudafastTM??2973 PR146 透明 57±5% 6/5
SudafastTM??2661 PB15:1 透明 35±10% 8/8
SudafastTM??2680 PB15:3 透明 35±10% 8/7-8
SudafastTM?绿?2727 PG7 半透 30±10% 8/8
?重点推荐使用??????????????????可以使用
15975471488